Op zoek naar de Zorgpremie van 2025? Of wil je jouw zorgpremie berekenen? Bij ZorgverzekeringWijzer helpen we jou daar graag mee! Vanaf 12 november tot 31 december kun je overstappen van zorgverzekeraar. Middels onze zorgvergelijker kun je binnen enkele minuten zien wat jij kunt besparen op je zorgpremie 2025.
Wanneer wordt de zorgpremie 2025 bekend?
Uiterlijk 12 november 2024 maken alle zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremies voor 2025 bekend. Zodra een zorgverzekeraar een premie bekend gemaakt heeft passen wij direct onderstaande tabel aan. In het overzicht zie je de premies van alle zorgverzekeraars die in 2025 bestaan. Let op dit betreft de prijs voor het basispakket van de zorgverzekering.
Verzekeraar | Vrije keuze | Zorgpremie 2024 | Zorgpremie 2025 | Verschil tov vorig jaar |
FBTO | nee | € 131,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
VinkVink van Menzis | nee | € 132,90 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basisverzekering | ||||
De Friesland | nee | € 136,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zelf Bewust | ||||
Univé | nee | € 138,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Select | ||||
VGZbewuzt | nee | € 138,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
Aevitae (EUCARE) | nee | € 139,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basisverzekering Natura Select | ||||
Interpolis | nee | € 139,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
ZorgCompact | ||||
ZieZo van Zilveren Kruis | nee | € 139,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
Univé | nee | € 139,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Basis | ||||
VGZ | nee | € 139,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Keuze | ||||
Menzis | nee | € 140,25 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Menzis Basis Voordelig | ||||
De christelijke zorgverzekeraar | nee | € 140,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Principe Polis Budget | ||||
Studenten Goed Verzekerd | nee | € 140,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Budget | ||||
Zilveren Kruis | nee | € 140,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Budget | ||||
CZdirect | nee | € 140,50 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgverzekering | ||||
Nationale-Nederlanden | nee | € 140,50 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Voordelig | ||||
Just | nee | € 141,00 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
Anderzorg | nee | € 141,25 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
Ik kies zelf van a.s.r. | nee | € 141,50 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Goede Keuze | ||||
HEMA | nee | € 141,75 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basisverzekering | ||||
ONVZ | nee | € 142,90 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Bewuste Keuze | ||||
CZ | nee | € 143,00 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgbewust | ||||
De christelijke zorgverzekeraar | nee | € 143,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Principe Polis | ||||
OHRA | ja | € 145,60 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgverzekering | ||||
CZ | nee | € 145,85 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg-op-maat | ||||
Salland zorgverzekeringen | nee | € 145,90 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
Zorgverzekeraar UMC | nee | € 145,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Ruime Keuze | ||||
Menzis | nee | € 146,75 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Menzis Basis | ||||
IZA Zorgverzekeraar | nee | € 146,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Ruime Keuze | ||||
UnitedConsumers | nee | € 146,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Ruime Keuze | ||||
VGZ | nee | € 146,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Ruime Keuze | ||||
Nationale-Nederlanden | ja | € 147,00 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Vrij | ||||
ZEKUR | nee | € 147,30 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Gewoon ZEKUR Zorg Basis | ||||
Univé | nee | € 147,30 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Geregeld | ||||
De Friesland | nee | € 147,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Alles Verzorgd | ||||
FBTO | nee | € 147,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Plus | ||||
Interpolis | nee | € 147,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
ZorgActief | ||||
Studenten Goed Verzekerd | nee | € 147,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Zeker | ||||
Zilveren Kruis | nee | € 147,45 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Zeker | ||||
Aevitae (EUCARE) | nee | € 147,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basisverzekering Natura | ||||
Zorg en Zekerheid | nee | € 147,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Zeker Polis | ||||
DSW Zorgverzekeraar | ja | € 149,00 | € 158,50 | |
Zorgpolis | ||||
inTwente Zorgverzekeraar | ja | € 149,00 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgpolis | ||||
a.s.r. | nee | € 149,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Ruime keuze | ||||
IZA Zorgverzekeraar | ja | € 149,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Eigen Keuze | ||||
Zorgverzekeraar UMC | ja | € 149,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Eigen Keuze | ||||
ONVZ | ja | € 151,20 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Vrije Keuze | ||||
VvAA zorgverzekering | ja | € 151,20 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis | ||||
FBTO | ja | € 153,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Vrij | ||||
Stad Holland Zorgverzekeraar | ja | € 155,25 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgpolis | ||||
Zorg en Zekerheid | ja | € 155,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Vrij Polis | ||||
UnitedConsumers | ja | € 158,65 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Eigen Keuze | ||||
VGZ | ja | € 158,65 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Eigen Keuze | ||||
Ik kies zelf van a.s.r. | ja | € 158,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Vrije Keuze | ||||
CZ | ja | € 159,00 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorgvariatie | ||||
Univé | ja | € 160,15 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Zorg Vrij | ||||
ZEKUR | ja | € 160,15 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Gewoon ZEKUR Zorg Plus | ||||
Aevitae (EUCARE) | ja | € 160,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basisverzekering Restitutie | ||||
Menzis | ja | € 161,75 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Menzis Basis Vrij | ||||
Studenten Goed Verzekerd | ja | € 161,75 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Exclusief | ||||
Zilveren Kruis | ja | € 161,75 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Basis Exclusief | ||||
a.s.r. | ja | € 170,95 | Premie voor 2025 nog niet bekend | |
Eigen keuze |
Stijgen de zorgpremies in 2025?
Helaas zal de zorgpremie van de zorgverzekering 2025 weer gaan stijgen. De hogere zorgpremie is volgens het kabinet het gevolg van:
- inflatie
- hogere salarissen in de zorg
- toenemende vergrijzing
- stijging van zorgkosten zoals bijvoorbeeld medicijnen
Wanneer je zorgtoeslag ontvangt dan gaat dit gelukkig ook omhoog in 2025.
Vanaf wanneer kun je zorgpremies voor 2025 vergelijken?
Je zorgpremie vergelijken voor 2025 kan tussen 13 november 2024 en 31 december 2024. Wanneer je niet overstapt en bij je huidige zorgverzekeraar blijft, wordt je huidige zorgverzekering automatisch verlengd. Als je jouw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2025 opzegt, is het mogelijk om nog tot 1 februari 2025 een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Vanaf 1 februari 2025 kan overstappen alleen in de volgende situaties.
- Je gaat met pensioen.
- Je verliest je baan.
- Je gaat samenwonen.
- Je gaat verhuizen.
- Je bent zwanger.
- Je adopteert een kindje.
- Je gaat scheiden.
- Je kinderen gaan het huis uit.
Gemiddelde zorgpremie per jaar
De afgelopen jaren is de zorgpremie enorm gestegen. In 2015 was de gemiddelde zorgpremie 99 euro voor de basisverzekering. In 2024 steeg dat gemiddelde naar 147 euro. Maar liefst 48 procent hoger.
Hieronder zie je de gemiddelde zorgpremie per jaar vanaf 2015. We hebben hierbij gekeken naar de gemiddelde zorgpremie bij een basisverzekering met het laagste eigen risico.
Jaar | Gemiddelde zorgpremie |
2015 | 99 euro |
2016 | 103 euro |
2017 | 109 euro |
2018 | 112 euro |
2019 | 118 euro |
2020 | 120 euro |
2021 | 124 euro |
2022 | 128 euro |
2023 | 138 euro |
2024 | 147 euro |
2025 | nog niet bekend |