[ays_quiz id=’2′]
Top 10 goedkoopste zorgverzekeringen 2026
(385 euro eigen risico)
| Verzekeraar | Premie p/mnd | Actie |
|---|---|---|
VinkVink zorgverzekering 2026Basisverzekering | € 142,40 | Bekijken |
Nationale Nederlanden zorgverzekering 2026Basisverzekering (Natura) | € 142,45 | Bekijken |
| € 147,40 | Bekijken | |
Bewuzt zorgverzekering 2026Basisverzekering (basis) | € 147,40 | Bekijken |
FBTO zorgverzekering 2026Basisverzekering | € 148,75 | Bekijken |
CZdirect zorgverzekering 2026Basisverzekering | € 148,95 | Bekijken |
| € 149,90 | Bekijken | |
VGZ zorgverzekering 2026Basis Keuze | € 149,90 | Bekijken |
De Friesland zorgverzekering 2026Zelf Bewust Polis | € 150,75 | Bekijken |
Menzis zorgverzekering 2026Basis Voordelig | € 151,25 | Bekijken |








