
De prijsverschillen tussen de goedkoopste en de duurste polis dit jaar bedraagt ruim 468 euro op jaarbasis. Het betreft hier beide een basisverzekering, hoe dit kan gaan wij je uitlegegn in onderstaand artikel, kun jij hierdoor besparen op je zorgpremie in 2024?
De goedkoopste zorgverzekering 2024
De goedkoopste zorgverzekering is dit jaar van de basisverzekering van FBTO, dit betreft een zogeheten budgetpolis. Maakt het jou niet uit naar welke zorgverlener jij moet en wil je hier best voor omrijden? Dan kun je deze zorgverzekering best kiezen. Wil jij gebruik maken van bepaalde zorgverleners? Dan is het verstandig om vooraf te controleren of jouw zorgverlener is gecontracteerd dit jaar door deze zorgverzekeraar.
Wil jij meer weten over de voor en nadelen van een budgetpolis, lees onze veelgestelde vraag: welke polissen zijn er.
De duurste zorgverzekering 2024
Dat is de zorgverzekering van ASR, dit betreft een restitutiepolis, een van de weinige overigens van dit moment. Echter kost deze polis je op jaarbasis 2015,40 euro. Hierbij ben je dus volledig vrij om te kiezen van welke zorgverlener jij gebruik maakt. Ook heb je toegang tot meer en uitgebreidere aanvullende pakketten om toe te voegen aan de basisverzekering.
Waar ontstaan de verschillen in de prijs?
- Het verschil zit in de dekking van de polis, bij de ene verzekeraar kun je overal Bij de andere verzekeraar betreft het een beperkte dekking.
- Naast het verschil in dekking, zijn de kosten ook lager bij de duurdere polis indien je gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener. Dit kan bij de goedkoopste polis beperkt zijn tot zelfs 65% van wat de verzekeraar een marktconforme prijs vindt. Dit kan dus vele malen lager zijn dan dat jij betaald aan de zorgverlener.
Alle zorgverzekeringen 2024 op een rij:
Verzekeraar | Naam polis | Soort polis | Zorgpremie 2024 per maand in € |
---|---|---|---|
ASR | Ruime Keuze | Naturapolis | 149,95 |
ASR | Eigen Keuze | Restitutiepolis | 170,95 |
ASR Ik kies zelf (Ditzo) | Goede Keuze | Naturapolis | 141,50 |
ASR Ik kies zelf (Ditzo) | Vrije Keuze | Combinatiepolis | 158,95 |
Aevitae | Beperkte keuze | Natura (online) | 139,45 |
Aevitae | Ruime keuze | Naturapolis | 147,95 |
Aevitae | Vrije keuze | Restitutiepolis | 160,95 |
Anderzorg | Anderzorg Basis | Naturapolis | 141,25 |
Aon | Basis budget | Budgetpolis | 143,00 |
Aon | Basis Zeker | Naturapolis | 147,45 |
Aon | Basis Exclusief | Combinatiepolis | 161,75 |
CZ | Zorgbewustpolis | Budgetpolis | 143 |
CZ | Zorg-op-maatpolis | Naturapolis | 145,85 |
CZ | Zorgkeuzepolis | Restitutiepolis | 159,00 |
CZ direct | CZdirect basisverzekering | Naturapolis | 140,50 |
De Christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | Budgetpolis | 140,45 |
De Christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | Naturapolis | 143,45 |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | Natura (online) | 136,95 |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | Naturapolis | 147,45 |
DSW | basisverzekering | combinatiepolis | 149,00 |
FBTO | Basis | Natura (online) | 131,95 |
FBTO | Basis Plus | Naturapolis | 147,45 |
FBTO | Basis Vrij | Combinatiepolis | 153,95 |
HEMA | HEMA basisverzekering | Combinatiepolis | 141,75 |
Interpolis | ZorgCompact | Natura (online) | 139,95 |
Interpolis | ZorgActief | Naturapolis | 147,45 |
InTwente | basisverzekering | Combinatiepolis | 149,00 |
IZA | IZA Basis Keuze | Natura (online) | 139,95 |
IZA | IZA Ruime Keuze | Naturapolis | 146,95 |
IZA | IZA Eigen Keuze | Combinatiepolis | 149,95 |
IZZ | Basis | Natura (online) | 139,95 |
IZZ | Natura | Naturapolis | 146,95 |
IZZ | Combinatie | Combinatiepolis | 158,65 |
Just | Just Basic | Natura (online) | 141,00 |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | Natura(online) | 140,25 |
Menzis | Menzis Basis | Naturapolis | 146,75 |
Menzis | Menzis Basis Vrij | Restitutiepolis | 161,75 |
Nationale Nederlanden | Zorg Voordelig | Naturapolis | 140,50 |
Nationale Nederlanden | Zorg Vrij | Combinatiepolis | 147,00 |
OHRA | basisverzekering | Combinatiepolis | 145,60 |
ONVZ | ONVZ Vrije Keuze | Combinatiepolis | 151,20 |
ONVZ | ONVZ Bewuste Keuze | Naturapolis | 142,90 |
Salland | Basis Natura | Naturapolis | 145,90 |
Stad Holland | basisverzekering | Combinatiepolis | 155,25 |
UMC | UMC Ruime Keuze | Naturapolis | 145,95 |
UMC | UMC Eigen Keuze | Combinatiepolis | 149,95 |
United Consumers | Bewuste Keuze | Natura (online) | 146,95 |
United Consumers | Basis Keuze | Naturapolis | 147,30 |
United Consumers | Eigen Keuze | Combinatiepolis | 158,65 |
Unive | Unive Zorg select | Natura (online) | 138,95 |
Unive | Unive Zorg basis | Naturapolis | 139,95 |
Unive | Unive Zorg Geregeld | Combinatiepolis | 147,30 |
VGZ | VGZ basis keuze | Natura (online) | 139,95 |
VGZ | VGZ ruime keuze | Naturapolis | 146,95 |
VGZ | VGZ eigen keuze | Combinatiepolis | 158,65 |
VGZbewuzt | VGZbewuzt basisverzekering | Natura (online) | 138,95 |
Vink Vink (Menzis) | VinkVink Basis | Combinatiepolis | 132,90 |
VVAA | VvAA Zorgverzekering Basis | Combinatiepolis | 151,20 |
Zekur | Gewoon Zekur | Budgetpolis | 147,30 |
Zekur | Gewoon Zekur Zorg | Combinatiepolis | 160,15 |
Ziezo | Ziezo Basis | Natura (online) | 139,95 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | Budgetpolis | 140,45 |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | Naturapolis | 147,45 |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | Combinatiepolis | 161,75 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | Natura (online) | 138,65 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | Naturapolis | 147,95 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | Combinatiepolis | 155,95 |
Van de zorgverzekeringen die er op dit moment van schrijven niet bij staan, gaan wij er vanuit dat deze volgend jaar geen polis hebben daar de deadline is verstreken afgelopen nacht.
Welke zorgverzekering kies jij?
Zoals je kunt zien zijn er forse verschillen die je kunt betalen voor hetzelfde basispakket van de zorgverzekering in 2024. Wil jij weten hoeveel jij volgend jaar gaat betalen, maak dan nu gebruik van onze zorgvergelijker op onze pagina: zorgverzekering vergelijken en bespaar op de kosten van je zorgverzekering in 2024.
Reacties op dit artikel (0)
Er zijn momenteel nog geen reacties.