
Bij de meeste Nederlanders is het standaard, dat de zorgpremie maandelijks wordt afgeschreven van de rekening. Wat niet veel consumenten weten is dat je er ook voor kunt kiezen om een betaling per jaar te doen. Dit kan je al snel een paar procent korting geven op de totale prijs van je zorgverzekering 2020.
De kortingen zijn echter de afgelopen jaren wel flink gedaald, daar waar je vroeger nog bij veel polissen 4% kreeg, krijg je nu 1-2 % korting. Dit geldt dus alleen als je aan het begin van het zorgseizoen in één keer het hele jaarbedrag betaalt aan je zorgverzekeraar. Echter, als je het geld toch hebt, de banken geven tegenwoordig minder rente dus dan is het de moeite waard!
Overzicht korting jaarbetaling 2020, alle aanbieders
Verzekeraar: | Polisnaam: | Korting in % |
---|---|---|
AZVZ | Zorg Zeker Polis | 1.5 |
CZ | Zorgbewustpolis | 2 |
CZ | Zorg-op-maatpolis | 2 |
CZ | Zorgkeuzepolis | 2 |
CZdirect | CZdirect | 2 |
De Amersfoortse | Basisverzekering Natura | 1 |
De Amersfoortse | Basisverzekering Restitutie | 1 |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | 1 |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | 1 |
Ditzo | Goede Keuze met Pechvogelhulp | 1 |
Ditzo | Vrije Keuze met Pechvogelhulp | 1 |
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | 1 |
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | 1 |
FBTO | Zorgverzekering (Natura) | 1 |
FBTO | Zorgverzekering (Restitutie) | 1 |
inTwente Zorgverzekeraar | Zorgpolis | 1 |
inTwente Zorgverzekeraar | Zorgpolis | 1 |
IZA Zorgverzekeraar | IZA Ruime Keuze | 2,1 |
IZA Zorgverzekeraar | IZA Eigen Keuze | 2,1 |
Just | Just Basic | 2 |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | 2 |
Menzis | Menzis Basis | 2 |
Menzis | Menzis Basis Vrij | 2 |
Nationale-Nederlanden | Zorgverzekering Restitutie | 2 |
Nationale-Nederlanden | Zorgverzekering Restitutie | 2 |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | 2 |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | 2 |
PNOzorg | Basisverzekering | 2 |
Pro Life | Principe Polis Budget | 1 |
Pro Life | Principe Polis | 1 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | 1 |
Univé | Univé Zorg Select | 1 |
Univé | Zorg Geregeld polis | 1 |
Univé | Zorg Vrij polis | 1 |
VvAA zorgverzekering | Zorgverzekering Basis | 2 |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Selectief | 1 |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | 1 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | 1 |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | 1 |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | 1 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | 1.5 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | 1.5 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | 1.5 |
Zorgverzekeraar UMC | UMC Zorgverzekering | 1.5 |
Let op, staat je verzekering hier niet tussen, dan geven zij geen extra korting indien je de zorgpremie per jaar betaalt.
Vergelijken met deze korting
Indien je deze optie wilt selecteren in de zorgvergelijker, kun je dit eenvoudig zelf aangeven in het filter. Je kiest voor betalingstermijn en selecteert dan je betaalwijze. Dit kan zijn per maand (zonder korting), per kwartaal (iets korting) of per jaar (maximale korting). Het kan zijn dat je een zorgverzekeraar treft die geen korting geeft bij de jaarbetaling, echter de meeste geven dit (nog) wel.
Reacties op dit artikel (0)
Er zijn momenteel nog geen reacties.