De premies voor de basisverzekeringen van 2026 zijn bekend gemaakt! Ben jij benieuwd wat jij aan zorgpremie 2026 gaat betalen, of wil je juist de zorgverzekeraars met elkaar vergelijken? Tot 31 december heb jij de tijd om te switchen naar een andere verzekeraar. Je kunt hier je zorgverzekering vergelijken.
- 100% van de basispremies voor 2026 is bekend
- Gemiddeld kost een basisverzekering € 159,30 per maand
- Dat is een stijging van € 0,58 t.o.v. 2025
- De laagste zorgpremie 2026 is: € 142,40 van VinkVink
- De hoogste zorgpremie 2026 is: € 185,00 van ASR
- Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering is € 511,20 per jaar
Alle zorgpremies 2026 op een rij:
| Zorgverzekeraar | Soort polis | Premie 2025 | Premie 2026 | € Verschil per maand |
|---|---|---|---|---|
| Aevitae (Eucare) | Budget | € 150,40 | € 155,40 | + € 5,- |
| Natura | € 157,90 | € 163,90 | + € 6,- | |
| Combinatie | € 167,10 | € 177,10 | + € 10,- | |
| Anderzorg | Combinatie | € 152,25 | € 154,25 | + € 2,- |
| a.s.r. | Natura Online | € 147,50 | € 149,80 | + € 2,30 |
| Natura | € 153,00 | € 154,50 | + € 1,50 | |
| Combinatie | € 177,50 | € 185,00 | + € 7,50 | |
| AON | Natura select | € 149,50 | € 156,95 | € 0,- |
| Natura | € 156,25 | € 159,99 | € 0,- | |
| Combinatie | € 172,75 | € 177,50 | € 0,- | |
| CZ | Natura select | € 156,95 | € 156,95 | € 0,- |
| Natura | € 159,99 | € 159,99 | € 0,- | |
| Combinatie | € 177,50 | € 177,50 | € 0,- | |
| CZDirect | Natura select | € 148,00 | € 148,95 | € 0,95 |
| De christelijke zorgverzekeraar | Budget | € 149,50 | vervallen | € 0,- |
| Natura | € 152,25 | € 155,25 | + € 3,- | |
| De Friesland | Natura (online) | € 148,95 | € 150,75 | + € 1,80 |
| Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,- | |
| Ik kies zelf van a.s.r | Natura (online) | € 153,00 | € 153,50 | € 0,50 |
| Combinatie | € 177,50 | € 185,00 | € 7,50 | |
| DSW Zorgverzekeraar | Combinatie | € 158,50 | € 158,50 | € 0,- |
| FBTO | Natura (online) | € 145,95 | € 148,75 | + € 2,80 |
| Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,- | |
| Combinatie | € 164,95 | € 167,95 | + € 3,- | |
| Interpolis | Natura (online) | € 152,50 | € 155,95 | + € 3,45 |
| Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,- | |
| IZA Zorgverzekeraar | Natura (online) | € 150,90 | € 148,90 | – € 2,- |
| Natura | € 156,70 | € 153,65 | – € 3,05 | |
| Combinatie | € 160,95 | € 160,95 | € 0,- | |
| IZZ Zorgverzekeraar | Natura (online) | € 149,90 | € 149,90 | – € 2,- |
| Natura | € 157,30 | € 154,25 | – € 3,05 | |
| Combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,- | |
| Just | Natura (online) | € 153,50 | € 151,45 | – € 2,05 |
| Menzis | Natura select | € 151,25 | € 151,25 | € 0,- |
| Natura | € 156,25 | € 156,25 | € 0,- | |
| Combinatie | € 173,50 | € 175,75 | € 2,25 | |
| Nationale-Nederlanden | Natura | € 152,50 | € 142,45 | – € 10,05 |
| Combinatie | € 161,35 | € 160,95 | – € 0,40 | |
| OHRA | Combinatie | € 159,95 |
€ 159,55
|
– € 0,40 |
| ONVZ | Natura | € 156,10 | € 156,10 | € 0,- |
| Combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,- | |
| Salland zorgverzekeringen | Natura | € 153,90 | € 157,50 | € 3,40 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | Combinatie | € 164,75 | € 164,75 | € 0,- |
| UnitedConsumers (VGZ) | Natura select | € 149,90 | € 149,90 | € 0,- |
| Natura | € 157,30 | € 151,90 | € 0,- | |
| Combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,- | |
| Univé | Natura select | € 149,90 | € 147,40 | – € 2,50 |
| Natura | € 157,70 | € 155,00 | – € 2,70 | |
| Combinatie | € 173,20 | € 173,20 | € 0,- | |
| VGZbewuzt | Natura (online) | € 149,90 | € 147,40 | – € 2,50 |
| VGZ | Natura select | € 151,90 | € 149,90 | – € 2,- |
| Natura | € 157,30 | € 154,25 | – € 3,05 | |
| Combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,- | |
| VvAA zorgverzekering | Combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,- |
| VinkVink | Combinatie | € 141,40 | € 142,40 | € 1,- |
| ZEKUR | Natura | € 157,70 | € 155,00 | – € 2,70 |
| Combinatie | € 173,20 | € 173,20 | € 0,- | |
| ZieZo van Zilveren Kruis | Natura (online) | € 153,95 | € 157,95 | € 4,- |
| Zilveren Kruis | Budget | € 149,50 | € 153,95 | € 4,45 |
| Natura | € 156,25 | € 159,25 | € 3,- | |
| Combinatie | € 172,75 | € 176,45 | € 3,70 | |
| Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 151,45 | € 150,45 | – € 1,- |
| Natura | € 158,75 | € 156,75 | – € 2,- | |
| Combinatie | € 166,75 | € 166,50 | – € 0,25 | |
| Zorgverzekeraar UMC | Natura | € 153,95 | € 150,90 | – € 3,05 |
| Combinatie | € 160,95 | € 159,95 | – € 1,- |
Wat is een zorgpremie?
De zorgpremie, ook wel nominale premie genoemd, is het vaste bedrag dat je elke maand betaalt voor je zorgverzekering. Het afsluiten van een basisverzekering en het betalen van de premie zijn verplicht voor iedereen. Aanvullende verzekeringen zijn optioneel.
De zorgpremie bestaat uit twee onderdelen:
- Rekenpremie: Dit deel wordt door de overheid vastgesteld en is voor alle zorgverzekeraars gelijk.
- Opslagpremie: Dit wordt door de zorgverzekeraar bepaald en is afhankelijk van hun bedrijfskosten en reserves. Hierdoor kunnen de premies per verzekeraar sterk verschillen.
In 2026 bedraagt de gemiddelde maandelijkse zorgpremie € 159,30. Je kunt ervoor kiezen om de premie maandelijks of jaarlijks te betalen. Bij een jaarlijkse betaling bieden sommige verzekeraars een korting.
Waarom stijgt de zorgpremie 2026?
De stijging van de zorgpremie wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:
- Toenemende zorgkosten: De kosten voor medische behandelingen en zorgvoorzieningen blijven stijgen.
- Hogere salarissen en inflatie: Zorgverleners ontvangen hogere lonen, en de algemene inflatie drijft de kosten verder op.
- Vergrijzing van de bevolking: Door de toenemende vergrijzing maken meer mensen gebruik van zorg, wat leidt tot hogere uitgaven.
Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om hun financiële reserves in te zetten om de premie te verlagen. Hoeveel jij precies betaalt, hangt af van jouw zorgverzekeraar en het type polis dat je kiest, inclusief eventuele aanvullende verzekeringen.
Zorgpremie 2026 stijgt of blijft deze gelijk??
Helaas is de gemiddelde zorgpremie van de zorgverzekering 2026 weer gestegen. De hogere zorgpremie is volgens het kabinet het gevolg van:
- inflatie
- hogere salarissen in de zorg
- toenemende vergrijzing
- stijging van zorgkosten zoals bijvoorbeeld medicijnen
Wanneer je zorgtoeslag 2026 ontvangt dan gaat dit gelukkig ook omhoog in 2026.
Zorgpremie betalen: per maand of per jaar?
Je kunt zelf bepalen of je de zorgpremie 2026 maandelijks of jaarlijks betaalt. Kies je voor een jaarlijkse betaling, dan krijg je meestal een kleine korting. Dit betekent wel dat je het volledige bedrag in één keer moet voldoen. Het is belangrijk om te kiezen voor de optie die het beste past bij jouw financiële situatie.

